福岡県のFラン大学【26校】定員割れワースト・偏差値ランキング
福岡県で「Fランはどこから?」を、噂ではなく数字で並べました。河合塾2027偏差値と収容定員充足率(私学版大学ポートレート2025)で判定した26校を、定員割れが深い順=将来の倒産リスク順に掲載します。大学名をタップすると、偏差値・就職・国家試験まで踏み込んだ個別判定に飛べます。(純Fラン=偏差値35前後の実質全入/資格系BF=実技や資格養成/対象外=偏差値が中堅以上でFランではない)
| 順位 | 大学 | 判定 | 偏差値 | 充足率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 筑紫女学園大学 | 純Fラン | 35.0 | 72.1% |
| 2 | 西南女学院大学 | 資格系BF | 35.0 | 72.4% |
| 3 | 聖マリア学院大学 | 資格系BF | 35.0 | 73.9% |
| 4 | 第一薬科大学 | 資格系BF | 36.2 | 76.0% |
| 5 | 九州栄養福祉大学 | 資格系BF | 35.0 | 83.0% |
| 6 | 福岡女学院大学 | 純Fラン | 35.0 | 83.9% |
| 7 | 九州女子大学 | 純Fラン | 35.0 | 85.1% |
| 8 | 九州国際大学 | 純Fラン | 35.0 | 87.2% |
| 9 | 令和健康科学大学 | 資格系BF | 40.0 | 89.6% |
| 10 | 久留米工業大学 | 純Fラン | 35.0 | 90.9% |
| 11 | 純真学園大学 | 資格系BF | 35.0 | 96.0% |
| 12 | 西日本工業大学 | 純Fラン | 35.0 | 96.6% |
| 13 | 九州産業大学 | 対象外 | 40.0 | 103.2% |
| 14 | 福岡女学院看護大学 | 資格系BF | 35.0 | 104.4% |
| 15 | 日本赤十字九州国際看護大学 | 資格系BF | 35.0 | 106.6% |
| 16 | 九州共立大学 | 純Fラン | 35.0 | 106.8% |
| 17 | 九州情報大学 | 純Fラン | 35.0 | 108.6% |
| 18 | 日本経済大学 | 純Fラン | 35.0 | 110.5% |
| 19 | 中村学園大学 | 対象外 | 38.8 | 111.5% |
| 20 | 福岡看護大学 | 資格系BF | 35.0 | 113.2% |
| 21 | 福岡工業大学 | 対象外 | 37.5 | 115.8% |
| 22 | 福岡教育大学 | 対象外 | 45.0 | — |
| 23 | 福岡県立大学 | 対象外 | 42.5 | — |
| 24 | 福岡女子大学 | 対象外 | 47.5 | — |
| 25 | 西日本看護医療大学 | 対象外 | 37.5 | — |
| 26 | 福岡国際医療福祉大学 | 対象外 | 42.5 | — |
※判定は当サイト独自の中立評価。偏差値は河合塾Kei-Net2027、充足率は私学版大学ポートレート2025公式値。定員割れは倒産の確定を意味しません。