女子大のFラン大学【44校】定員割れ・偏差値ワーストランキング
女子大で「Fランはどこから?」を数字で並べました。「女子大=Fラン」と一括りにされがちですが、実際は名門から実質全入まで幅があります。河合塾2027偏差値と収容定員充足率(私学版大学ポートレート2025)で判定した44校を、定員割れが深い順=将来の倒産リスク順に掲載。大学名をタップすると、偏差値・就職・国家試験まで踏み込んだ個別判定に飛べます。
| 順位 | 大学 | 判定 | 偏差値 | 充足率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松蔭大学 | 純Fラン | 35.0 | 32.7% |
| 2 | 川村学園女子大学 | 対象外 | 37.5 | 37.3% |
| 3 | 仙台白百合大学 | 資格系BF | 35.0 | 51.8% |
| 4 | 神戸松蔭大学 | 純Fラン | 35.0 | 53.7% |
| 5 | 東洋英和女学院大学 | 純Fラン | 35.0 | 53.7% |
| 6 | 平安女学院大学 | 対象外 | 37.5 | 58.5% |
| 7 | 岐阜女子大学 | 純Fラン | 35.0 | 58.9% |
| 8 | 松山東雲女子大学 | 資格系BF | 35.0 | 62.9% |
| 9 | 跡見学園女子大学 | 純Fラン | 35.0 | 65.6% |
| 10 | 郡山女子大学 | 資格系BF | 35.0 | 67.0% |
| 11 | 神戸女子大学 | 対象外 | 37.5 | 67.2% |
| 12 | 大阪女学院大学 | 純Fラン | 35.0 | 68.3% |
| 13 | 十文字学園女子大学 | 対象外 | 36.2 | 72.0% |
| 14 | 大阪樟蔭女子大学 | 純Fラン | 35.0 | 72.0% |
| 15 | 筑紫女学園大学 | 純Fラン | 35.0 | 72.1% |
| 16 | 白百合女子大学 | 純Fラン | 37.5 | 72.4% |
| 17 | 西南女学院大学 | 資格系BF | 35.0 | 72.4% |
| 18 | 駒沢女子大学 | 純Fラン | 37.5 | 74.0% |
| 19 | 藤女子大学 | 純Fラン | 35.0 | 76.3% |
| 20 | 相模女子大学 | 純Fラン | 37.5 | 77.2% |
| 21 | フェリス女学院大学 | 純Fラン | 35.0 | 80.1% |
| 22 | 清泉女子大学 | 対象外 | 36.2 | 81.7% |
| 23 | 梅花女子大学 | 資格系BF | 35.0 | 82.7% |
| 24 | 福岡女学院大学 | 純Fラン | 35.0 | 83.9% |
| 25 | ノートルダム清心女子大学 | 対象外 | 36.2 | 84.2% |
| 26 | 神戸女学院大学 | 対象外 | 37.5 | 84.5% |
| 27 | 九州女子大学 | 純Fラン | 35.0 | 85.1% |
| 28 | 和洋女子大学 | 純Fラン | 36.2 | 87.1% |
| 29 | 椙山女学園大学 | 純Fラン | 35.0 | 89.4% |
| 30 | 甲南女子大学 | 対象外 | 40.0 | 90.8% |
| 31 | 安田女子大学 | 対象外 | 38.8 | 93.3% |
| 32 | 宮城学院女子大学 | 純Fラン | 36.2 | 95.9% |
| 33 | 北海道武蔵女子大学 | 純Fラン | 35.0 | 96.9% |
| 34 | 日本女子大学 | 対象外 | 50.0 | 101.1% |
| 35 | 共立女子大学 | 対象外 | 40.0 | 103.8% |
| 36 | 大妻女子大学 | 対象外 | 40.0 | 103.9% |
| 37 | 福岡女学院看護大学 | 資格系BF | 35.0 | 104.4% |
| 38 | 同志社女子大学 | 対象外 | 42.5 | 104.6% |
| 39 | 京都女子大学 | 対象外 | 45.0 | 104.9% |
| 40 | 鎌倉女子大学 | 対象外 | 38.8 | 108.0% |
| 41 | 実践女子大学 | 対象外 | 43.8 | 109.5% |
| 42 | 聖心女子大学 | 対象外 | 40.0 | 112.0% |
| 43 | 福岡女子大学 | 対象外 | 47.5 | — |
| 44 | 群馬県立女子大学 | 対象外 | 47.5 | — |
※判定は当サイト独自の中立評価。偏差値は河合塾Kei-Net2027、充足率は私学版大学ポートレート2025公式値。定員割れは倒産の確定を意味しません。医療・資格系は国家試験合格率と就職の出口で評価すべき点にご留意ください。